Open-Data-Portale & Ansprechpersonen
Viele Fragen von Menschen aus Behörden drehen sich um die technische Seite - häufig hilft der Blick über den Tellerrand oder in benachbarte Kommunen und Institutionen, die sich bereits mit dem Thema Open Data beschäftigen.
Open-Data-Portale deutschlandweit
Open-Data-Portale der Bundesländer
Eine Übersicht über alle derzeit existierenden Landesportale finden Sie unter "Rechtsrahmen der Bundesländer".
Suche nach Open Data Portalen in Ihrer Nähe
Thomas Turscis von govdata pflegt ein github-Repository mit allen Open-Data-Portalen in Deutschland.
Sie können in der Tabelle nach dem Namen der Stadt oder dem Gemeindeschlüssel suchen. Je nach Gemeinde gibt es Informationen über Ansprechpartner:innen, apis oder den Portalanbieter.
Opendataland - Landkarte der Portale
Unter opendataland.de hat der Verein Neuland 21 e.V. einen Datensatz erstellt, in der auch Geodaten Berücksichtigung finden.
© Neuland 21 e.V.
Open Data Ansprechpersonen
Nach einer IFG-Anfrage hat das BVA eine Liste mit Funktionspostfächern der Stellen in Behörden zur Verfügung gestellt, die sich für Open Data verantwortlich zeigen.
Bundesebene
Bundesbehörde | Kurzbezeich-nung | Organisationseinheit (OE) | Funktionspostfach |
Auswärtiges Amt | AA | Referat 120 | opendata@auswaertiges-amt.de; |
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung | BFU | FB2 | it-box@bfu-web.de; |
Bundesanstalt für Straßenwesen | BASt | M3 | opendata@bast.de; |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales | BMAS | Gb3 | Opendata@bmas.bund.de; Gb-Datenlabor@bmas.bund.de; |
Bundesministerium der Finanzen | BMF | Z A 6 | ZA6@bmf.bund.de; |
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | BSH | Maritimes Datenzentrum (MDZ) | opendata@bsh.de; |
Deutscher Wetterdienst | DWD | PB13 | PB13@dwd.de; |
Luftfahrt-Bundesamt | LBA | SBL 3 | SBL3@lba.de; |
Bundeszentralamt für Steuern | BZSt | BMF | bzst-chefredaktion@bzst.bund.de; |
Die Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | BfDI | Leitungsstab | referatifg@bfdi.bund.de; |
a) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, b) Bundesausgleichsamt | a) BADV, b) BAA | opendata@badv.bund.de; | |
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | 12A | Open-Data@bamf.bund.de; |
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | BKG | Abteilung GDL | GDL1@bkg.bund.de; KstGDIDE@bkg.bund.de; |
Generalzolldirektion | GZD | Referat DI.B.2 | internet@zoll.de; |
Bundesministerium für Digitales und Verkehr | BMDV | DP 23 | ref-dp23@bmdv.bund.de; |
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | BAuA | Forschungsdatenzentrum, Stabstelle für Forschungs- und Entwicklungsmanagement | forschungsdaten@baua.bund.de; |
Bundesinstitut für Sportwissenschaft | BISp | Stabstelle Digitalisierung | opendata@bisp.de; |
Bundesministerium des Innern und für Heimat | BMI | DG I 4 | opendata@bmi.bund.de; |
Bundesanstalt für Wasserbau | BAW | Referat Datenmanagement und Systemtechnik, Abteilung Zentraler Service | opendata@baw.de; |
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft |
Stiftung EVZ | Team Kommunikation | kommunikation@stiftung-evz.de; |
Bundesministerium der Justiz | BMJ | Referat Datensouveränität; Open Data-Koordination; Datenlabor (DB2) | opendata@bmj.bund.de; |
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | BMWK | Z-Dig 1 | buero-z-dig1@bmwk.bund.de; |
Bundesministerium für Umwelt und Vervraucherschutz | BMUV | Z II 3 | zii3@bmuv.bund.de; |
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | BKM | K 13 | k13@bkm.bund.de; |
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) | DAI | Auswärtiges Amt | info@dainst.de; |
Bundeseisenbahnvermögen | BEV | Ref 25 | Referat25@bev.bund.de; |
Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts | BVerwG | Verwaltung | post@bverwg.bund.de; |
Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt | GDWS | gdws@wsv.bund.de | |
Bundesministerium für Gesundheit | BMG | Z 17 | opendata@bmg.bund.de; |
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | DIU - Stabsstelle Data Intelligence Unit | opendata@bafin.de; DIU@bafin.de; |
Bundeskriminalamt | BKA | ZV11 | ZV11-DigitaleVerwaltung@bka.bund.de; |
Bundesverwaltungsamt | BVA | DI4 | opendata@bva.bund.de; |
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | referat.u3@thw.bund.de; | |
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | BBK | Referat Z.3 | Referat-Z.3@bbk.bund.de; |
Beschaffungsamt des BMI | BeschA | Z14 | bkms@bescha.bund.de |
Eisenbahn-Bundesamt (einschließlich Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung) | EBA (einschl. DZSF) | Leitungsstab, Sachgebiet 91 | open-data@eba.bund.de; forschung@dzsf.bund.de; |
Bundesministerium für Verteidigung | BMVg | OR 4 | BMVgROII4@bmvg.bund.de; |
Bundesministerium Familien, Senioren, Frauen und Jugend | BMFSFJ | dg3@bmfsfj.bund.de; | |
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | BMEL | opendata@bmel.bund.de; 823@bmel.bund.de; | |
Umweltbundesamt | UBA | Z 2.3 Digitalisierung und Umweltschutz, E-Government | |
Fernstraßen-Bundesamt | FBA | Z 2 | RefZ2@fba.bund.de; |
Beschaffungsamt des BMI | BeschA BMI | bkms@bescha.bund.de | |
Bundestagsverwaltung | BTVerw | Referat ID 3 | parlamentsdokumentation@bundestag.de; |
Bundesnetzagentur | BNetzA | Stab04 | Postfach.Stab04@BNetzA.DE; |
Robert Koch Institut | RKI | opendata@rki.de; | |
Bundesanstalt für Gewässerkunde | BAfG | Referat M4 "Geodatenzentrum, WasserBLIcK, GRDC" | odk@bafg.de; |
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | BLE | Referat 411 – Grundsatz, Kommunikation Landwirtschaft, Juristischer Dienst und Digitalisierung der Abteilung 4 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) | datenzentrum@ble.de; Geodatenmanagement@ble.de; |
Fernstraßen-Bundesamtes | FBA | Referat Z5 - Recht | RefZ5@fba.bund.de; |
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | BVL | opendata@bvl.bund.de; | |
Bundesamt für Soziale Sicherung | BAS | 812 | referat812@bas.bund.de; |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF | opendata@bmbf.bund.de | |
Friedrich-Loeffler-Institut | FLI | Forschungsdatenmanagement | fdm@fli.de; |
Kraftfahrt-Bundesamt | KBA | Stabsstelle (ST) | opendata@kba.de; |
Bundesarchiv | Barch | IT 1 | it1@bundesarchiv.de; |
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | BAFA | Leitungsstab, Presse (LPR) | oeffentlichkeitsarbeit@bafa.bund.de; |
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | BGR | B4.2 (Geodatenmanagement) | geodatenmanagement@bgr.de; |
Generalzolldirektion | GZD | Referat DI.B.2 (IWM Zoll) | internet@zoll.de; |
Bundeskanzleramt | BKAmt | Datenlabor | datenlabor@bk.bund.de; |
Bundesverwaltungsamt | BVA | opendata@bva.bund.de; | |
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | BMWSB | ZII2 | ZII2@bmwsb.bund.de; |
Landesebene
Baden-Württemberg | open-data@im.bwl.de; | ||
Bayern | openbydata@byte.bayern; | ||
Berlin | odis@ts.berlin; opendata@senwgp.berlin.de; | ||
Brandenburg | opendata@mik.brandenburg.de; | ||
Bremen | transparenz@finanzen.bremen.de; | ||
Hamburg | transparenzportal@bkm.hamburg.de; | ||
Niedersachsen | gdi@lgln.niedersachsen.de; | ||
Nordrhein-Westfalen | kontakt@open.nrw.de; | ||
Saarland | opendata@wirtschaft.saarland.de; | ||
Schleswig-Holstein | opendata@lr.landsh.de; |
Sonstige
Stadt Bonn | digitaleverwaltung@bonn.de; |
Stadt Kiel | opendata@kiel.de; |
Stadt Duisburg | gis@stadt-duisburg.de; |
Stadt Augsburg | opendata@augsburg.de; |
Stadt München | rit@muenchen.de; |
Stadt Frankfurt | offene.daten@stadt-frankfurt.de; |
Stadt Stuttgart | poststelle.12-opendata@stuttgart.de; |
Stadt Düsseldorf | opendata@duesseldorf.de; |
Stadt Leipzig | opendata@leipzig.de; |
Stadt Dortmund | opendata@dortmund.de; |
Stadt Essen | info@essen.de; |
Stadt Bremen | transparenz@finanzen.bremen.de; |
Stadt Dresden | opendata@dresden.de; |
Stadt Hannover | stadtverwaltung@hannover-stadt.de-mail.de; |
Stadt Bochum | info@bochum.de; |
Stadt Wuppertal | offenedaten@stadt.wuppertal.de; |
Stadt Bielefeld | opendata@bielefeld.de; |
Stadt Münster | stadtverwaltung@stadt-muenster.de; |
Stadt Mannheim | opendata@mannheim.de; |
Landratsamt Karlsruhe | geoportal@la.karlsruhe.de; |
Stadt Wiesbaden | geodaten@wiesbaden.de; |
Stadt Aachen | offenedaten@mail.aachen.de; |
Stadt Chemnitz | a18@stadt-chemnitz.de; |
Stadt Halle | opendata@halle.de; |
Stadt Magdeburg | info@magdeburg.de; |
Stadt Freiburg | statistik@stadt.freiburg.de; |
Stadt Mainz | oberbuergermeister@stadt.mainz.de; |
Rathaus Potsdam | opendata@rathaus.potsdam.de; |
Stadt Oldenburg | servicecenter@stadt-oldenburg.de; |
Stadt Osnabrück | gis@osnabrueck.de; |