Open Data Ansprechpersonen
Nach einer IFG-Anfrage hat das BVA eine Liste mit Funktionspostfächern der Stellen in Behörden zur Verfügung gestellt, die sich für Open Data verantwortlich zeigen.
Bundesebene
| Bundesbehörde | Kurzbezeich-nung | Organisationseinheit (OE) | Funktionspostfach |
| Auswärtiges Amt | AA | Referat 120 |
|
| Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung | BFU | FB2 |
|
| Bundesanstalt für Straßenwesen | BASt | M3 |
|
| Bundesministerium für Arbeit und Soziales | BMAS | Gb3 | |
| Bundesministerium der Finanzen | BMF | Z A 6 |
|
| Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | BSH | Maritimes Datenzentrum (MDZ) |
|
| Deutscher Wetterdienst | DWD | PB13 |
|
| Luftfahrt-Bundesamt | LBA | SBL 3 |
|
| Bundeszentralamt für Steuern | BZSt | BMF |
|
| Die Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | BfDI | Leitungsstab |
|
| a) Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, b) Bundesausgleichsamt | a) BADV, b) BAA |
|
|
| Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | 12A |
|
| Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | BKG | Abteilung GDL | |
| Generalzolldirektion | GZD | Referat DI.B.2 | |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr | BMDV | DP 23 | |
| Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | BAuA | Forschungsdatenzentrum, Stabstelle für Forschungs- und Entwicklungsmanagement | |
| Bundesinstitut für Sportwissenschaft | BISp | Stabstelle Digitalisierung | |
| Bundesministerium des Innern und für Heimat | BMI | DG I 4 | |
| Bundesanstalt für Wasserbau | BAW | Referat Datenmanagement und Systemtechnik, Abteilung Zentraler Service | |
| Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft |
Stiftung EVZ | Team Kommunikation | |
| Bundesministerium der Justiz | BMJ | Referat Datensouveränität; Open Data-Koordination; Datenlabor (DB2) |
|
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | BMWK | Z-Dig 1 |
|
| Bundesministerium für Umwelt und Vervraucherschutz | BMUV | Z II 3 |
|
| Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | BKM | K 13 |
|
| Deutsches Archäologisches Institut (DAI) | DAI | Auswärtiges Amt |
|
| Bundeseisenbahnvermögen | BEV | Ref 25 |
|
| Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts | BVerwG | Verwaltung |
|
| Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt | GDWS |
|
|
| Bundesministerium für Gesundheit | BMG | Z 17 |
|
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | DIU - Stabsstelle Data Intelligence Unit | |
| Bundeskriminalamt | BKA | ZV11 |
|
| Bundesverwaltungsamt | BVA | DI4 |
|
| Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW |
|
|
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | BBK | Referat Z.3 |
|
| Beschaffungsamt des BMI | BeschA | Z14 | |
| Eisenbahn-Bundesamt (einschließlich Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung) | EBA (einschl. DZSF) | Leitungsstab, Sachgebiet 91 |
open-data@eba.bund.de; forschung@dzsf.bund.de
|
| Bundesministerium für Verteidigung | BMVg | OR 4 |
|
| Bundesministerium Familien, Senioren, Frauen und Jugend | BMFSFJ |
|
|
| Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | BMEL |
|
|
| Umweltbundesamt | UBA | Z 2.3 Digitalisierung und Umweltschutz, E-Government | |
| Fernstraßen-Bundesamt | FBA | Z 2 |
|
| Beschaffungsamt des BMI | BeschA BMI |
|
|
| Bundestagsverwaltung | BTVerw | Referat ID 3 |
|
| Bundesnetzagentur | BNetzA | Stab04 |
|
| Robert Koch Institut | RKI | opendata@rki.de | |
| Bundesanstalt für Gewässerkunde | BAfG | Referat M4 "Geodatenzentrum, WasserBLIcK, GRDC" |
|
| Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | BLE | Referat 411 – Grundsatz, Kommunikation Landwirtschaft, Juristischer Dienst und Digitalisierung der Abteilung 4 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) |
|
| Fernstraßen-Bundesamtes | FBA | Referat Z5 - Recht |
|
| Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit | BVL |
|
|
| Bundesamt für Soziale Sicherung | BAS | 812 |
|
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF |
|
|
| Friedrich-Loeffler-Institut | FLI | Forschungsdatenmanagement |
|
| Kraftfahrt-Bundesamt | KBA | Stabsstelle (ST) |
|
| Bundesarchiv | Barch | IT 1 |
|
| Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | BAFA | Leitungsstab, Presse (LPR) |
|
| Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | BGR | B4.2 (Geodatenmanagement) |
|
| Generalzolldirektion | GZD | Referat DI.B.2 (IWM Zoll) |
|
| Bundeskanzleramt | BKAmt | Datenlabor |
|
| Bundesverwaltungsamt | BVA |
|
|
| Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | BMWSB | ZII2 |
|
Landesebene
| Baden-Württemberg |
|
||
| Bayern |
|
||
| Berlin | |||
| Brandenburg |
|
||
| Bremen |
|
||
| Hamburg |
|
||
| Niedersachsen |
|
||
| Nordrhein-Westfalen |
|
||
| Saarland |
|
||
| Schleswig-Holstein |
|
Sonstige
| Stadt Bonn | |
| Stadt Kiel | |
| Stadt Duisburg | |
| Stadt Augsburg | |
| Stadt München | |
| Stadt Frankfurt | |
| Stadt Stuttgart | |
| Stadt Düsseldorf | |
| Stadt Leipzig | |
| Stadt Dortmund | opendata@dortmund.de |
| Stadt Essen | |
| Stadt Bremen | |
| Stadt Dresden | |
| Stadt Hannover | |
| Stadt Bochum | |
| Stadt Wuppertal | |
| Stadt Bielefeld | |
| Stadt Münster | |
| Stadt Mannheim | |
| Landratsamt Karlsruhe | |
| Stadt Wiesbaden | |
| Stadt Aachen | |
| Stadt Chemnitz | |
| Stadt Halle | |
| Stadt Magdeburg | |
| Stadt Freiburg | |
| Stadt Mainz | |
| Rathaus Potsdam | |
| Stadt Oldenburg | |
| Stadt Osnabrück |
Keine Kommentare